Heim | Auswärts | Datum | Ergebnis |
---|---|---|---|
USC Münster II | ![]() | 22.09.2024 | 3:1 |
![]() | Schweriner SC II | 05.10.2024 | 3:0 |
Team 48 Hildesheim | ![]() | 19.10.2024 | 1:3 |
![]() | SSF Bonn | 02.11.2024 | 3:2 |
![]() | Stralsunder Wildcats | 16.11.2024 | 0:3 |
![]() | VCO Berlin | 23.11.2024 | 3:0 |
![]() | SV Blau-Weiß Dingden | 24.11.2024 | 0:3 |
SV Energie Cottbus | ![]() | 30.11.2024 | 1:3 |
![]() | SC Potsdam II | 07.12.2024 | 3:1 |
![]() | BSV Ostbevern | 14.12.2024 | 3:0 |
SCU Emlichheim | ![]() | 22.12.2024 | 3:0 |
![]() | RC Sorpesee | 11.01.2025 | 3:1 |
![]() | USC Münster II | 18.01.2025 | 1:3 |
Schweriner SC II | ![]() | 25.01.2025 | 3:0 |
Stralsunder Wildcats | ![]() | 26.01.2025 | 3:0 |
![]() | Team 48 Hildesheim | 01.02.2025 | 2:3 |
SSF Bonn | ![]() | 08.02.2025 | 3:2 |
SV Blau-Weiß Dingden | ![]() | 22.02.2025 | |
![]() | SV Energie Cottbus | 08.03.2025 | |
VCO Berlin | ![]() | 15.03.2025 | |
SC Potsdam II | ![]() | 16.03.2025 | |
BSV Ostbevern | ![]() | 30.03.2025 | |
![]() | SCU Emlichheim | 12.04.2025 | |
RC Sorpesee | ![]() | 26.04.2025 |
Heimteam | Auswärtsteam | Datum | Ergebnis |
---|---|---|---|
![]() | VV Humann Essen III | 21.09.2024 | 1:3 |
VC 73 Freudenberg | ![]() | 29.09.2024 | 3:0 |
![]() | Kevelaerer SV | 06.10.2024 | 3:2 |
Telekom Post SV Bielefeld | ![]() | 12.10.2024 | 2:3 |
![]() | PTSV Aachen II | 19.10.2024 | 3:1 |
TVA Hürth Volleyball | ![]() | 27.10.2024 | 3:0 |
TSC Gievenbeck II | ![]() | 03.11.2024 | 3:2 |
![]() | Rhein-Sieg Volleys Much & Buisdorf | 09.11.2024 | 3:0 |
FC Augustdorf | ![]() | 16.11.2024 | 3:0 |
![]() | SSF Bonn | 30.11.2024 | 3:0 |
MTV Köln | ![]() | 07.12.2024 | 0:3 |
VV Humann Essen III | ![]() | 14.12.2024 | 3:1 |
![]() | VC 73 Freudenberg | 12.01.2025 | 1:3 |
Kevelaerer SV | ![]() | 18.01.2025 | 3:2 |
![]() | Telekom Post SV Bielefeld | 25.01.2025 | 1:3 |
PTSV Aachen II | ![]() | 01.02.2025 | 3:0 |
![]() | TVA Hürth Volleyball | 15.02.2025 | 0:3 |
![]() | TSC Gievenbeck II | 22.02.2025 | |
Rhein-Sieg Volleys Much & Buisdorf | ![]() | 09.03.2025 | |
![]() | FC Augustdorf | 15.03.2025 | |
SSF Bonn | ![]() | 29.03.2025 | |
![]() | MTV Köln | 13.04.2025 |
Heimteam | Auswärtsteam | Datum | Ergebnis |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 11.09.2024 | 3:2 |
TUS Weddinghofen | ![]() | 14.09.2024 | 3:0 |
![]() | SC Hennen | 15.09.2024 | 0:3 |
SG Recklinghausen | ![]() | 22.09.2024 | 0:3 |
SV Lüttringen | SC Hennen II | 22.09.2024 | 0:3 |
![]() | TSC Eintracht Dortmund II | 22.09.2024 | 0:3 |
![]() | TV Werne | 03.10.2024 | 0:3 |
DJK Sümmern | ![]() | 05.10.2024 | 3:2 |
TSC Eintracht Dortmund II | TuS Bönen | 05.10.2024 | 0:3 |
SC Union Lüdinghausen II | ![]() | 06.10.2024 | 3:0 |
![]() | USC Münster III | 12.10.2024 | 0:3 |
![]() | TuS Nuttlar | 12.10.2024 | 3:2 |
Lüner SV III | ![]() | 26.10.2024 | 3:1 |
TB Höntrop | ![]() | 27.10.2024 | 3:0 |
EVC Massen | ![]() | 27.10.2024 | 3:0 |
![]() | VV Schwerte | 09.11.2024 | 0:3 |
TuS Nuttlar | ![]() | 09.11.2024 | 3:0 |
SC Union Lüdinghausen | ![]() | 17.11.2024 | 3:0 |
![]() | TSC Eintracht Dortmund | 17.11.2024 | 0:3 |
![]() | TUS Weddinghofen | 17.11.2024 | 0:3 |
![]() | SG Sendenhorst | 30.11.2024 | 3:2 |
SuS Oberaden II | TV Werne III | 01.12.2024 | 1:3 |
SV Blau-Weiß Sande | ![]() | 14.12.2024 | 3:0 |
1. VV Holzwickede | ![]() | 14.12.2024 | 3:1 |
TuS Bönen | ![]() | 15.12.2024 | 3:0 |
![]() | SV Blau-Weiß Aasee II | 21.12.2024 | 0:3 |
SC Hennen | ![]() | 11.01.2025 | 3:0 |
TSC Eintracht Dortmund | 1. VV Holzwickede | 11.01.2025 | 0:3 |
TuS Bönen | SuS Oberaden II | 11.01.2025 | 0:3 |
![]() | SG Recklinghausen | 19.01.2025 | 2:3 |
DJK Sümmern | ![]() | 19.01.2025 | 3:0 |
TV Werne | ![]() | 01.02.2025 | 2:3 |
TSC Eintracht Dortmund II | ![]() | 01.02.2025 | 3:0 |
![]() | SC Union Lüdinghausen II | 02.02.2025 | 1:3 |
![]() | DJK Sümmern | 02.02.2025 | 2:3 |
USC Münster III | ![]() | 15.02.2025 | 3:1 |
TuS Nuttlar | ![]() | 15.02.2025 | 1:3 |
Lüner SV II | ![]() | 16.02.2025 | 3:0 |
![]() | TB Höntrop | 23.02.2025 | |
![]() | EVC Massen | 23.02.2025 | |
![]() | Lüner SV III | 23.02.2025 | |
VV Schwerte | ![]() | 01.03.2025 | |
![]() | SC Union Lüdinghausen | 09.03.2025 | |
1. VV Holzwickede | SuS Oestereiden | 09.03.2025 | |
TUS Weddinghofen | ![]() | 09.03.2025 | |
SG Sendenhorst | ![]() | 15.03.2025 | |
TSC Eintracht Dortmund | ![]() | 15.03.2025 | |
Lüner SV III | ![]() | 15.03.2025 | |
![]() | SV Blau-Weiß Sande | 29.03.2025 | |
TV Werne III | Lüner SV II | 29.03.2025 | |
SV Blau-Weiß Aasee II | ![]() | 12.04.2025 | |
SC Hennen II | SV Lüttringen | 12.04.2025 |
Heimteam | Auswärtsteam | Datum | Ergebnis |
---|---|---|---|
SV Blau-Weiß Aasee | ![]() | 14.09.2024 | 1:3 |
![]() | Letmather TV | 14.09.2024 | 3:0 |
![]() | TV Asseln | 14.09.2024 | 3:0 |
![]() | VV Schwerte II | 19.09.2024 | 3:2 |
![]() | Hammer SportClub | 21.09.2024 | 2:3 |
DJK Blau-Weiß Annen | ![]() | 21.09.2024 | 1:3 |
TB Höntrop II | ![]() | 27.09.2024 | 3:0 |
SC Halle | ![]() | 03.10.2024 | 3:0 |
![]() | TuS Iserlohn 1846 | 05.10.2024 | 3:1 |
DJK Blau-Weiß Annen II | ![]() | 05.10.2024 | 0:3 |
DJK Sümmern | TuS Meinerzhagen | 06.10.2024 | 0:3 |
TuS Saxonia Münster | ![]() | 12.10.2024 | 3:1 |
VfL Telstar Bochum II | ![]() | 12.10.2024 | 0:3 |
![]() | TVE Vogelsang II | 24.10.2024 | 1:3 |
TB Höntrop II | EVC Massen II | 27.10.2024 | 3:1 |
SG Coesfeld 06 | ![]() | 09.11.2024 | 3:0 |
Letmather TV | DJK Blau-Weiß Annen | 09.11.2024 | 3:2 |
![]() | Telekom Post SV Bielefeld II | 16.11.2024 | 2:3 |
TuS Hattingen | ![]() | 16.11.2024 | 2:3 |
Baukauer TC Herne | ![]() | 16.11.2024 | 0:3 |
TuS Willebadessen | ![]() | 30.11.2024 | 3:1 |
VfL Telstar Bochum III | PSV Bochum | 30.11.2024 | 3:0 |
![]() | TVE Vogelsang | 01.12.2024 | 3:0 |
TSV Hagen 1860 | ![]() | 01.12.2024 | 3:0 |
TuS Iserlohn III | ![]() | 13.12.2024 | 3:1 |
![]() | SG Paderborn Volleyball | 14.12.2024 | 3:0 |
DJK Sümmern | ![]() | 15.12.2024 | 3:2 |
TB Höntrop II | ![]() | 15.12.2024 | 0:3 |
VV Humann Essen IV | ![]() | 21.12.2024 | 3:1 |
![]() | SV Blau-Weiß Aasee | 11.01.2025 | 1:3 |
Letmather TV | ![]() | 11.01.2025 | 0:3 |
TV Asseln | ![]() | 12.01.2025 | 0:3 |
VV Schwerte II | ![]() | 12.01.2025 | 1:3 |
Hammer SportClub | ![]() | 19.01.2025 | 3:0 |
TuS Hattingen | VfL Telstar Bochum II | 19.01.2025 | 3:0 |
![]() | SC Halle | 01.02.2025 | 2:3 |
DJK Blau-Weiß Annen | ![]() | 01.02.2025 | 3:0 |
TuS Iserlohn 1846 | ![]() | 02.02.2025 | 3:0 |
![]() | TB Höntrop II | 12.02.2025 | 2:3 |
![]() | TuS Saxonia Münster | 15.02.2025 | 1:3 |
![]() | TSC Eintracht Dortmund II | 15.02.2025 | |
![]() | DJK Blau-Weiß Annen II | 16.02.2025 | 3:0 |
TVE Vogelsang II | ![]() | 20.02.2025 | |
Baukauer TC Herne | ![]() | 23.02.2025 | |
![]() | SG Coesfeld 06 | 01.03.2025 | |
Telekom Post SV Bielefeld II | ![]() | 09.03.2025 | |
TuS Hattingen | ![]() | 09.03.2025 | |
![]() | Baukauer TC Herne | 09.03.2025 | |
![]() | TSV Hagen 1860 | 13.03.2025 | |
![]() | TuS Willebadessen | 15.03.2025 | |
![]() | TuS Hattingen | 15.03.2025 | |
TB Höntrop II | ![]() | 16.03.2025 | |
![]() | TuS Iserlohn III | 27.03.2025 | |
SG Paderborn Volleyball | ![]() | 29.03.2025 | |
TVE Vogelsang | ![]() | 30.03.2025 | |
DJK Blau-Weiß Annen II | VfL Telstar Bochum III | 30.03.2025 | |
![]() | VV Humann Essen IV | 12.04.2025 | |
![]() | DJK Sümmern | 12.04.2025 |
ab 1964 Mehr als 30 Nationalspielerinnen
2018 Aufstieg in die Regionalliga
2019 Aufstieg in die 3. Liga
2024 Aufstieg in die 2. Bundesliga Nord
2013 Regionalligameister
(Aufstieg in die Dritte Liga)
2014 Dortmunds Mannschaft des Jahres
2013-2024 10 Jahre 3. Liga
2007 Deutscher Meister U20
2003 Deutscher Vizemeister U18
ab 2001 15x Westdeutscher Meister
ab 2001 3x Westdeutscher Vizemeister